Coronavirus en Chile: Minsal confirma 27 fallecidos y más de 1.500 nuevos contagios
¿Qué pasó?
El ministerio de Salud entregó este martes un nuevo balance respecto al estado de avance del coronavirus en nuestro país, confirmando un total de 12.040 fallecidos y 437.983 contagiados hasta las 21:00 horas del lunes.
Respecto a los fallecidos, se registraron 27 nuevos decesos a nivel nacional, según información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
Además, se reportó un total de 1.536 nuevos contagios, de los cuales 1.025 corresponden a personas con síntomas y 479 asintomáticos mientras que 32 no han sido notificados.
Pacientes hospitalizados
En Unidad de Cuidados Intensivos permanecen 905 pacientes, de los cuales 698 están con ventilación mecánica y 114 se encuentran en estado crítico.
Asimismo, se reportó que hay 451 ventiladores disponibles.
Cantidad de exámenes realizados
Además, informaron que se realizaron 27.197 exámenes PCR en las últimas 24 horas, acumulando a la fecha 2.887.903 test.
Residencias sanitarias
Además se informó que hay 10.366 cupos disponibles en las 153 residencias sanitarias en todo el país, para personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar aislamiento efectivo en su domicilio.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.| Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
| Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
| Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
| Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
| Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
| Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
| Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
| RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
| O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
| Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
| Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
| Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
| Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
| Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
| Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
| Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
| Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
| Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Leer más de