
Valparaíso: Largas filas en Registro Civil y supermercados a horas de iniciar cuarentena
¿Qué pasó?
Desde las 22:00 horas de este viernes Valparaíso, al igual que Viña del Mar, comenzará una inédita cuarentena decretada por el avance del coronavirus en la región.
Tal como ocurrió una vez conocido el anuncio de la autoridad, los centros de abastecimiento y centros de tramitación han sido los puntos más concurridos por la gente.
Registro Civil y supermercados
Desde primera hora que el Registro Civil de la ciudad puerto registra largas filas de gente que buscan realizar trámites previos al inicio del confinamiento. En muchos casos no se respetó la norma sanitaria del distanciamiento social, como se observa en las imágenes a continuación:



Coronavirus
812.344 contagiados 20.310 fallecidos 21.282 activos
Información corresponde al reporte del jueves 25 de febrero y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del miércoles 24 de febrero.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 14.934 | 92 | 44 | 47 | 290 |
Tarapacá | 24.427 | 184 | 130 | 51 | 415 |
Antofagasta | 37.055 | 244 | 163 | 67 | 750 |
Atacama | 11.794 | 37 | 13 | 24 | 151 |
Coquimbo | 20.349 | 172 | 121 | 43 | 397 |
Valparaíso | 49.112 | 416 | 297 | 78 | 1.575 |
RM | 361.991 | 938 | 647 | 211 | 11.909 |
O’Higgins | 29.644 | 163 | 121 | 42 | 761 |
Maule | 42.228 | 291 | 192 | 94 | 835 |
Ñuble | 16.608 | 107 | 93 | 14 | 318 |
Biobío | 71.197 | 560 | 433 | 119 | 1.257 |
Araucanía | 39.015 | 326 | 233 | 71 | 509 |
Los Ríos | 18.662 | 261 | 159 | 99 | 218 |
Los Lagos | 50.548 | 323 | 217 | 103 | 593 |
Aysén | 3.025 | 16 | 11 | 5 | 24 |
Magallanes | 21.686 | 51 | 39 | 12 | 307 |
Total | 812.344 | 4.181 | 2.913 | 1.080 | 20.310 |
En tanto, en el sector de El Almendral, supermercados y el mercado Cardonal experimentaron gran flujo de personas que llegaron para abastecerse antes que se inicie la cuarentena total.
Leer más de