
Coronavirus en Chile: Revisa el detalle de contagiados por región tras último informe del Minsal
Revisa a continuación el número de casos de personas contagiados por el coronavirus Covid-19, el cual fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Hasta las 21:00 horas de este domingo, la cifra de fallecidos se eleva a 198 y la de contagiados a 13.813.
Durante la presente jornada, las autoridades informaron nueve muertes recientes y 482 nuevos casos de personas contagiadas. Los decesos se registraron en las regiones Metropolitana (4), del Maule (1), La Araucanía (3) y Magallanes (1).
Coronavirus
835.552 contagiados 20.704 fallecidos 23.913 activos
Información corresponde al reporte del miércoles 3 de marzo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del martes 2 de marzo.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 15.291 | 34 | 14 | 20 | 296 |
Tarapacá | 24.983 | 106 | 93 | 13 | 433 |
Antofagasta | 38.216 | 133 | 96 | 24 | 772 |
Atacama | 12.212 | 74 | 39 | 35 | 155 |
Coquimbo | 21.399 | 104 | 90 | 13 | 408 |
Valparaíso | 51.040 | 237 | 195 | 28 | 1.605 |
RM | 367.681 | 868 | 608 | 142 | 12.055 |
O’Higgins | 30.872 | 181 | 140 | 40 | 769 |
Maule | 43.709 | 144 | 127 | 17 | 857 |
Ñuble | 17.171 | 43 | 37 | 6 | 323 |
Biobío | 74.338 | 384 | 349 | 31 | 1.287 |
Araucanía | 41.313 | 282 | 246 | 28 | 533 |
Los Ríos | 19.961 | 186 | 140 | 46 | 234 |
Los Lagos | 52.240 | 232 | 186 | 42 | 635 |
Aysén | 3.102 | 12 | 7 | 5 | 25 |
Magallanes | 21.973 | 33 | 20 | 13 | 316 |
Total | 835.552 | 3.035 | 2.387 | 503 | 20.704 |
Si no ves la lista ingresa a este link
Leer más de