
Coronavirus en Chile: Revisa las regiones con mayor y menor números de contagiados con Covid-19
Revisa a continuación el número de casos de personas contagiados por el coronavirus Covid-19, el cual fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Coronavirus
860.533 contagiados 21.163 fallecidos 28.987 activos
Información corresponde al reporte del lunes 8 de marzo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del domingo 7 de marzo.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 15.663 | 85 | 52 | 32 | 309 |
Tarapacá | 25.297 | 40 | 22 | 14 | 456 |
Antofagasta | 39.153 | 161 | 110 | 49 | 797 |
Atacama | 12.539 | 65 | 35 | 30 | 156 |
Coquimbo | 22.493 | 209 | 130 | 64 | 430 |
Valparaíso | 53.074 | 371 | 249 | 73 | 1.667 |
RM | 374.788 | 1.351 | 874 | 343 | 12.160 |
O’Higgins | 32.038 | 257 | 182 | 70 | 791 |
Maule | 45.444 | 329 | 221 | 106 | 885 |
Ñuble | 17.840 | 105 | 76 | 29 | 339 |
Biobío | 77.914 | 698 | 547 | 137 | 1.337 |
Araucanía | 43.324 | 409 | 290 | 109 | 560 |
Los Ríos | 21.369 | 285 | 140 | 144 | 247 |
Los Lagos | 54.098 | 319 | 196 | 114 | 676 |
Aysén | 3.188 | 12 | 8 | 4 | 25 |
Magallanes | 22.260 | 37 | 25 | 9 | 327 |
Total | 860.533 | 4.733 | 3.157 | 1.327 | 21.163 |
Si no ves la lista ingresa a este link
Leer más de