
Daza anuncia fiscalización de túneles sanitizadores para descartar presencia de componentes tóxicos
¿Qué pasó?
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, encabezó este lunes un nuevo balance diario por coronavirus en Chile e hizo hincapié en las medidas sanitarias impuestas en algunos sectores del país para prevenir contagios.
Con respecto a los túneles sanitizadores establecidos por algunos alcaldes para combatir el COVID-19, Daza señaló que "no hay estudios científicos que demuestren su efectividad en esta situación como para prevenir contagios".
Coronavirus
832.512 contagiados 20.685 fallecidos 23.721 activos
Información corresponde al reporte del martes 02 de marzo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 01 de marzo.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 15.264 | 54 | 35 | 19 | 296 |
Tarapacá | 24.867 | 57 | 39 | 16 | 432 |
Antofagasta | 38.075 | 136 | 84 | 47 | 771 |
Atacama | 12.150 | 110 | 37 | 68 | 155 |
Coquimbo | 21.289 | 177 | 114 | 48 | 408 |
Valparaíso | 50.799 | 210 | 164 | 38 | 1.604 |
RM | 366.852 | 517 | 353 | 102 | 12.038 |
O’Higgins | 30.700 | 161 | 111 | 44 | 769 |
Maule | 43.555 | 153 | 127 | 24 | 857 |
Ñuble | 17.135 | 69 | 60 | 9 | 323 |
Biobío | 73.946 | 403 | 328 | 60 | 1.287 |
Araucanía | 41.008 | 353 | 271 | 70 | 533 |
Los Ríos | 19.774 | 142 | 101 | 39 | 234 |
Los Lagos | 52.016 | 173 | 113 | 53 | 635 |
Aysén | 3.092 | 7 | 3 | 4 | 25 |
Magallanes | 21.939 | 25 | 23 | 2 | 316 |
Total | 832.512 | 2.747 | 1.963 | 643 | 20.684 |
Fiscalización
"El contagio principalmente es de persona a persona, por la trasmisión de gotas cuando éstas presentan cuadros respiratorios", sostuvo.
Además, agregó que "la Seremi de Salud va a hacer una fiscalización para corroborar que estos túneles no tengan componentes que puedan ser tóxicos para las personas".
"Es importante que la certificación de aquellos insumos o sustancias que están ocupando estos túneles, no vayan a ser tóxicos para la gente", finalizó.