
Coronavirus en Chile: 38 muertos y menos de 2 mil contagiados por segundo día consecutivo
¿Qué pasó?
El ministerio de Salud entregó este miércoles un nuevo balance respecto al estado de avance del coronavirus en nuestro país, confirmando un total de 9.278 fallecidos y 351.575 contagiados hasta las 21:00 horas del martes.
Respecto a los fallecidos, se registraron 38 nuevos decesos a nivel nacional, según información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
Además, se reportó un total de 1.773 nuevos contagios, de los cuales 1.294 corresponden a personas con síntomas y 346 asintomáticos mientras que 133 no han sido notificados.
Pacientes hospitalizados
En Unidad de Cuidados Intensivos permanecen 1.485 pacientes, de los cuales 1.185 están con ventilación mecánica y de ellas 228 se encuentran en estado crítico.
Asimismo, se reportó que hay 512 ventiladores disponibles.
Cantidad de exámenes realizados
Además, informaron que se realizaron 17.130 exámenes PCR en las últimas 24 horas, acumulando a la fecha 1.580.823 test.
Coronavirus
825.625 contagiados 20.572 fallecidos 24.106 activos
Información corresponde al reporte del domingo 28 de febrero y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del sábado 27 de febrero.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 15.155 | 57 | 25 | 27 | 295 |
Tarapacá | 24.756 | 98 | 66 | 30 | 431 |
Antofagasta | 37.740 | 210 | 119 | 68 | 754 |
Atacama | 12.006 | 69 | 24 | 42 | 155 |
Coquimbo | 20.935 | 195 | 135 | 43 | 406 |
Valparaíso | 50.266 | 385 | 245 | 81 | 1.597 |
RM | 365.272 | 1.127 | 663 | 253 | 11.984 |
O’Higgins | 30.317 | 191 | 133 | 52 | 768 |
Maule | 43.100 | 236 | 127 | 100 | 852 |
Ñuble | 16.916 | 72 | 57 | 11 | 322 |
Biobío | 72.985 | 585 | 439 | 92 | 1.281 |
Araucanía | 40.217 | 392 | 251 | 106 | 526 |
Los Ríos | 19.433 | 252 | 134 | 110 | 227 |
Los Lagos | 51.538 | 285 | 158 | 112 | 625 |
Aysén | 3.072 | 10 | 8 | 2 | 25 |
Magallanes | 21.850 | 44 | 28 | 15 | 313 |
Total | 825.625 | 4.208 | 2.612 | 1.144 | 20.572 |
Residencias sanitarias
Además se informó que hay 10.803 cupos disponibles en las 157 residencias sanitarias en todo el país, para personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar aislamiento efectivo en su domicilio.
Revisa el mapa de contagios
Si no lo puedes ver ingresa aquí
Leer más de