Minsal asegura que Chile tiene la tasa de letalidad más baja de América Latina
¿Qué pasó?
Este jueves el ministerio de Salud realizó el balance acerca de la situación del coronavirus en el país, confirmando la cifra más alta de contagios diarios con un total de 1.533 casos, aunque por otro lado, las autoridades confirmaron que Chile presenta la tasa de letalidad más baja de América Latina.
Coronavirus
1.747.065 contagiados 38.161 fallecidos 13.592 activos
Información corresponde al repore del martes 23 de noviembre y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 22 de noviembre.| Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
| Arica y Parinacota | 28.429 | 10 | 5 | 5 | 542 |
| Tarapacá | 43.730 | 23 | 13 | 6 | 814 |
| Antofagasta | 64.901 | 36 | 23 | 12 | 1.265 |
| Atacama | 29.084 | 48 | 20 | 15 | 368 |
| Coquimbo | 52.142 | 108 | 82 | 25 | 1.053 |
| Valparaíso | 132.027 | 155 | 121 | 15 | 3.530 |
| RM |
737.240 |
413 | 314 | 49 | 19.581 |
| O’Higgins | 71.818 | 72 | 45 | 27 | 1.596 |
| Maule | 106.917 | 97 | 77 | 20 | 1.812 |
| Ñuble | 37.686 | 64 | 46 | 16 | 654 |
| Biobío | 158.924 | 265 | 209 | 48 | 2.721 |
| Araucanía | 100.912 | 83 | 61 | 16 | 1.521 |
| Los Ríos | 51.318 | 52 | 38 | 9 | 702 |
| Los Lagos | 92.864 | 218 | 133 | 67 | 1.423 |
| Aysén | 9.449 | 51 | 30 | 21 | 80 |
| Magallanes | 29.578 | 5 | 4 | 1 | 499 |
| Total | 1.747.065 | 1.700 | 1.221 | 352 | 38.161 |
Baja letalidad
Fue el titular de la cartera, Jaime Mañalich, quien destacó esta cifra, señalando que “tenemos que afirmar que la letalidad por coronavirus en Chile es muy diferente, mucho más baja, que el resto de los países de América Latina”.
Explicó además que “eso quiere decir, de cada 100 personas cuántas fallecen por COVID. La situación más compleja la tiene Brasil que sigue estando en sexto lugar en el mundo. Y allí está las comparaciones con otros países, haciendo hincapié de que la letalidad en Chile es 1,2% y con una tendencia más bien a la baja”.
“Quiero decir, de cada mil personas que se infectan por coronavirus, 12 fallecen”, explicó el ministro.

Leer más de