
Mañalich pide "gesto de colaboración" a isapres tras admitir que Gobierno no puede fijar precios de planes
¿Qué pasó?
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al alza de las isapres en medio de la pandemia por coronavirus, señalando que el Gobierno "no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios".
Desde julio, siete isapres del país -6 abiertas y una cerrada- reajustarán al alza los precios de sus planes a partir del próximo proceso de adecuación de contratos.
"No tenemos atribuciones"
“El Gobierno, por supuesto lo hemos analizado exhaustivamente durante las últimas semanas, no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios. El Estado de Excepción o alerta sanitaria permite algunas cosas, pero no permite todas las que se le pueda ocurrir a una persona, eso sería claramente ilegal”, dijo Mañalich.
Además indicó, que “el Presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradoras, cosa que ya he hecho, para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria, que signifique que efectivamente estas alzas de precios no se materialicen. Ellos pueden decidirlo unilateralmente”.
“Estamos a la espera de las diligencias que estamos haciendo y estoy muy optimista, que la llamada del Presidente de la República sea bien atendida por las aseguradoras que están discutiendo ahora, esta propuesta y ojalá durante el día de hoy tengamos buenas noticias para la comunidad”, finalizó.
Coronavirus
855.785 contagiados 21.077 fallecidos 28.557 activos
Información corresponde al reporte del domingo 7 de marzo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del sábado 6 de marzo.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 15.576 | 46 | 25 | 21 | 309 |
Tarapacá | 25.256 | 19 | 5 | 14 | 452 |
Antofagasta | 38.993 | 193 | 131 | 50 | 791 |
Atacama | 12.474 | 84 | 20 | 62 | 156 |
Coquimbo | 22.282 | 249 | 174 | 64 | 428 |
Valparaíso | 52.701 | 451 | 280 | 110 | 1.653 |
RM | 373.433 | 1.662 | 1.128 | 402 | 12.137 |
O’Higgins | 31.782 | 284 | 203 | 77 | 787 |
Maule | 45.108 | 360 | 247 | 110 | 881 |
Ñuble | 17.735 | 127 | 87 | 37 | 338 |
Biobío | 77.217 | 723 | 507 | 204 | 1.329 |
Araucanía | 42.911 | 441 | 324 | 97 | 553 |
Los Ríos | 21.086 | 192 | 133 | 54 | 245 |
Los Lagos | 53.780 | 380 | 255 | 113 | 668 |
Aysén | 3.176 | 16 | 10 | 5 | 25 |
Magallanes | 22.224 | 53 | 33 | 19 | 324 |
Total | 855.785 | 5.280 | 3.562 | 1.439 | 21.077 |
Leer más de