
Gobierno dispuso cordón sanitario en La Tirana ante cercanía de la fiesta religiosa
¿Qué pasó?
La Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó en la presente jornada, tras entregarse el balance diario por coronavirus en el país, que el Gobierno dispuso de un cordón sanitario en La Tirana (que irá entre el 7 y el 21 de julio).
Todo esto ante la cercanía de la fiesta religiosa y porque han detectado “mucho movimiento de gente en ese lugar”.
¿Qué dijo Daza?
“Anunciamos el día de hoy que vamos a instalar un cordón sanitario en La Tirana, por el movimiento de gente que hemos visto en el lugar y, obviamente, por la realización de la tradicional fiesta, que está totalmente suspendida”, dijo para comenzar.
La medida se adopta “por lo peligroso que resulta un brote de coronavirus en una localidad que no cuenta con todas las instalaciones sanitarias”.
"Estableceremos un cordon sanitario en La Tirana entre el 7 al 21 de julio. Además, recordar que está suspendida la Fiesta de La Tirana"
Subsec @pdazan pic.twitter.com/AlAeMV66px
Acto seguido, confirmó que se cerrarán tres puntos que permiten acceder al lugar.
“Se trata del sector By Pass Pozo al Monte, el acceso a La Tirana por la Ruta 5 Norte y la Ruta Pintados La Tirana”, explicó.
Para finalizar, expresó que “dado todo lo anterior, nadie puede entrar ni salir de esa zona, salvo situaciones muy especiales, como para el abastecimiento”.
Coronavirus
855.785 contagiados 21.077 fallecidos 28.557 activos
Información corresponde al reporte del domingo 7 de marzo y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del sábado 6 de marzo.Región | Totales | Casos nuevos totales | Nuevos con síntomas | Nuevos sin síntomas | Fallecidos |
Arica y Parinacota | 15.576 | 46 | 25 | 21 | 309 |
Tarapacá | 25.256 | 19 | 5 | 14 | 452 |
Antofagasta | 38.993 | 193 | 131 | 50 | 791 |
Atacama | 12.474 | 84 | 20 | 62 | 156 |
Coquimbo | 22.282 | 249 | 174 | 64 | 428 |
Valparaíso | 52.701 | 451 | 280 | 110 | 1.653 |
RM | 373.433 | 1.662 | 1.128 | 402 | 12.137 |
O’Higgins | 31.782 | 284 | 203 | 77 | 787 |
Maule | 45.108 | 360 | 247 | 110 | 881 |
Ñuble | 17.735 | 127 | 87 | 37 | 338 |
Biobío | 77.217 | 723 | 507 | 204 | 1.329 |
Araucanía | 42.911 | 441 | 324 | 97 | 553 |
Los Ríos | 21.086 | 192 | 133 | 54 | 245 |
Los Lagos | 53.780 | 380 | 255 | 113 | 668 |
Aysén | 3.176 | 16 | 10 | 5 | 25 |
Magallanes | 22.224 | 53 | 33 | 19 | 324 |
Total | 855.785 | 5.280 | 3.562 | 1.439 | 21.077 |
Revisa el mapa de contagios
Si no lo puedes ver ingresa aquí
Leer más de