Papas fritas y completos: qué productos considera la canasta básica
- Por Gabriela Tapia y Juan José Lyon
Alza del salario mínimo a $400 mil, aumento del Subsidio Único Familiar y aporte a la canasta básica. Estos son algunos de los acuerdos a los que llegó la mesa de diálogo entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la noche del lunes 25.
Considerando el contexto inflacionario, el subsidio a la canasta básica llegaría a los beneficiarios del Subsidio Único Familiar y de la Asignación familiar, como una ayuda para compensar el alza de precios de los productos.
¿Qué productos incluye la canasta básica?
Según los datos del último Informe Mensual del Valor de la Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza, para la selección de productos se considera que el umbral de requerimiento energético es en promedio de 2.000 calorías diarias por persona.
Son 80 alimentos considerados para un mes entero cuya cantidad se calcula según gramos diarios. Entre los productos se incluye arroz, fideos, pan, galletas y distintos tipos de carne, como asiento, carne molida, chuleta, costillar de cerdo, pollo entero y trutro de pollo.
También hay embutidos, como salchichas, longaniza, jamón paté, y lácteos como leche, queso, yogur y mantequilla.
Hay conservas, verduras, frutas y bebestibles como jugo, bebidas gaseosas, té, café y agua mineral, entre otros.
Sumado a esto, la lista incorpora chocolate, caramelos, torta de 15 a 20 personas (la canasta considera 7,2 gramos al día), papas fritas y completos. No se incluye alcohol ni tabaco.
Alimentos de canasta básica
| Alimento | Unidad | Cantidad (Día) | Calorías (Día) | Valor $ (Mes) |
| Arroz | G | 22,2 | 81,1 | 486,0 |
| Pan corriente sin envasar | G | 151,2 | 436,9 | 3990,7 |
| Espiral | G | 20,2 | 26,2 | 589,7 |
| Galleta dulce | G | 1,1 | 5,4 | 92,9 |
| Galleta no dulce | G | 0,5 | 1,9 | 43,3 |
| Torta 15 o 20 personas | G | 7,2 | 27,2 | 354,4 |
| Prepizza familiar | G | 0,8 | 0,1 | 51,8 |
| Harina de trigo | G | 10,2 | 37,0 | 167,3 |
| Avena | G | 5,1 | 0,1 | 196,6 |
| Asiento | G | 0,3 | 0,4 | 62,9 |
| Carne molida | G | 4,9 | 8,5 | 440,5 |
| Chuleta de cerdo centro o vetada | G | 3,9 | 11,2 | 368,9 |
| Costillar de cerdo | G | 1,8 | 5,2 | 204,4 |
| Pulpa de cerdo | G | 4,0 | 5,2 | 343,4 |
| Carne de pavo molida | G | 1,2 | 1,4 | 121,4 |
| Pechuga de pollo | G | 4,7 | 9,2 | 356,1 |
| Pollo entero | G | 20,4 | 36,0 | 958,1 |
| Trutro de pollo | G | 15,3 | 37,9 | 882,3 |
| Pulpa de cordero fresco o refrigerado | G | 0,2 | 0,2 | 19,4 |
| Salchicha y vienesa de ave | G | 2,3 | 5,0 | 138,4 |
| Salchicha y vienesa tradicional | G | 0,2 | 1,1 | 14,5 |
| Longaniza | G | 4,2 | 13,5 | 361,1 |
| Jamón de cerdo | G | 9,4 | 25,6 | 787,2 |
| Pate | G | 2,9 | 12,4 | 243,2 |
| Merluza fresca o refrigerada | G | 8,1 | 6,2 | 305,2 |
| Choritos frescos o refrigerados en su concha | G | 2,7 | 2,0 | 91,7 |
| Jurel en conserva | G | 18,8 | 52,6 | 1246,3 |
| Surtido en conserva | G | 0,3 | 0,3 | 29,0 |
| Leche líquida entera | CC | 73,7 | 44,2 | 1412,3 |
| Leche en polvo entera instantánea | G | 3,2 | 15,8 | 377,5 |
| Yogurt | G | 20,8 | 17,8 | 692,5 |
| Queso Gouda | G | 4,3 | 15,1 | 621,4 |
| Quesillo y queso fresco con sal | G | 0,9 | 1,0 | 103,4 |
| Queso crema | G | 0,3 | 1,1 | 42,2 |
| Mantequilla con sal | G | 1,2 | 8,8 | 155,1 |
| Margarina | G | 3,6 | 25,5 | 239,0 |
| Aceite vegetal combinado o puro | CC | 15,7 | 140,7 | 592,3 |
| Plátano | G | 110,2 | 100,5 | 1368,7 |
| Manzana | G | 51,1 | 30,2 | 776,3 |
| Maní salado | G | 0,4 | 2,4 | 40,1 |
| Poroto | G | 13,1 | 42,8 | 551,3 |
| Lenteja | G | 1,7 | 5,7 | 75,9 |
| Lechuga | G | 25,2 | 3,3 | 554,2 |
| Zapallo | G | 14,2 | 4,5 | 274,6 |
| Limón | G | 15,7 | 4,6 | 218,0 |
| Palta | G | 12,5 | 20,1 | 497,3 |
| Tomate | G | 44,6 | 9,4 | 812,7 |
| Zanahoria | G | 6,3 | 2,7 | 204,1 |
| Cebolla nueva | G | 17,5 | 6,6 | 265,4 |
| Choclo congelado | G | 5,7 | 4,6 | 297,3 |
| Papa de guarda | G | 121,5 | 218,5 | 1110,8 |
| Azúcar | G | 28,8 | 114,6 | 516,4 |
| Chocolate | G | 0,9 | 5,0 | 180,0 |
| Caramelo | G | 1,9 | 7,5 | 148,7 |
| Helado familiar un sabor | CC | 9,3 | 13,1 | 328,5 |
| Salsa de tomate | G | 20,1 | 16,9 | 900,5 |
| Sucedáneo de café | G | 1,0 | 0,0 | 198,0 |
| Te para preparar | G | 1,8 | 0,0 | 254,3 |
| Agua mineral | CC | 9,4 | 0,0 | 84,0 |
| Bebida gaseosa tradicional | CC | 46,9 | 17,7 | 881,9 |
| Bebida energizante | CC | 0,1 | 0,0 | 18,1 |
| Refresco isotónico | CC | 0,3 | 0,0 | 10,3 |
| Jugo líquido | CC | 4,5 | 2,5 | 167,2 |
| Néctar líquido | CC | 0,1 | 0,1 | 2,2 |
| Refresco en polvo | G | 1,3 | 4,9 | 146,5 |
| Completo | G | 6,4 | 18,0 | 687,8 |
| Papas fritas | G | 0,8 | 1,3 | 91,0 |
| Té corriente (según establecimiento) - para desayuno | G | 1,3 | 0,3 | 50,0 |
| Biscochos dulces y medialunas - para desayuno | G | 0,1 | 0,5 | 11,4 |
| Entrada (ensalada o sopa) - para almuerzo | G | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
| Postre - para almuerzo | G | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Promoción de comida rápida | G | 0,7 | 1,5 | 113,3 |
| Tostadas (palta o mantequilla o mermelada o mezcla de estas) - para desayuno | G | 0,0 | 0,1 | 5,6 |
| Aliado (jamón queso) o Barros Jarpa - para once | G | 0,0 | 0,1 | 6,4 |
| Pollo asado entero | G | 2,0 | 3,7 | 164,8 |
| Empanada de horno | G | 1,5 | 2,9 | 124,2 |
| Colación o menú del día o almuerzo ejecutivo | G | 4,5 | 5,1 | 488,7 |
| Plato de fondo - para almuerzo | G | 0,8 | 1,5 | 415,3 |
| Huevo de gallina | G | 13,1 | 21,0 | 797,7 |
Precios al alza
Datos del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social señalan que durante marzo de 2022, la canasta de alimentos alcanzó los $54.101. En perspectiva, en marzo de 2021 esta estaba en $47.691, lo que significa que en el último año se ha encarecido en un 13,4%. Si comparamos los precios de marzo en 2021 y 2022, el 89% de los productos que componen la canasta sufrieron un aumento, en promedio de 4%.
Si consideramos que en enero de 2022 la canasta alimentaria costaba $50.985, en solo dos meses se encareció en más de tres mil pesos.
Por esta razón, entre las medidas acordadas por la mesa de trabajo, se definió también la creación de un observatorio de precios de la canasta básica administrado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Este organismo estará encargado de fiscalizar los valores de los artículos seleccionados.
Leer más de
Lo último de nacional
Suspenden clases en región de Tarapacá por sistema frontal: Revisa las zonas en donde regirá la medida este miércoles
Confirman cortes de luz en 9 comunas de la RM para este miércoles: Revisa los sectores afectados
Confirman muerte de dos camioneros en lado argentino del Paso Jama
Emiten alerta por tormentas eléctricas en zonas de una región del norte: Hay probabilidad de granizos y rachas de viento
Reportan intenso viento cálido en Iquique: Se superaron los 30°C en la noche de este martes
Diplomáticos cuestionan nombramientos de embajadores y piden establecer criterio de designaciones por ley
Lo último de tendencia
El tarot deja a Rai impactado por vínculo con Faloon: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2
"Me caso": Tini Stoessel anuncia su matrimonio con Rodrigo De Paul y muestra su primera prueba de vestido de novia en París
Camila Andrade anuncia que contraerá matrimonio con tiernas postales: "Siii para siempre, mi amor"
Hija de Jorge Zabaleta muestra el antes y después de su piel tras tratamiento contra el acné
¡Ya dieron el sí!: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en íntima ceremonia
La pérdida que golpea a Mafe Bertero: "Dejas un vacío gigante"
"Qué suerte": Luis Jiménez sorprende con romántico mensaje a Gala Caldirola
"Te está enfermando": Rai Cerda terminará llorando tras lectura de tarot sobre Faloon en Volverías con tu ex? 2
Reconocido influencer muere a los 27 años tras accidente de tránsito en Estados Unidos
Coliseo tendrá cambio en su programación: Así quedarán los fines de semana en Mega
Lo último de mundo
Corea del Norte lanza un misil balístico en el mar de Japón
Tragedia por terremoto en Colombia: Personas fallecidas aumentan a 240 y los heridos superan los 1.300
Periodista colombiano busca a sus padres y sobrina tras terremoto: "En cinco minutos ya tenía un video del edificio colapsado"
Trump cambió de avión en secreto para salir de Turquía tras una amenaza de asesinato
"Parecía el fin del mundo": Socorristas trabajan contra reloj para buscar sobrevivientes en Colombia
Récord de 230 migrantes intentan llegar al Reino Unido en una sola embarcación
Lo último de calidad de vida
Los consejos del preparador físico de Los Cóndores para una buena rutina de ejercicios: "Lo importante es desarrollar el hábito"
¿Mito? Especialista U. de Chile analiza beneficios de sopa de pollo para resfrío
El mate aumenta su consumo en Chile: Los beneficios y los sabores que ganan terreno
Longevidad celular: El nuevo concepto sobre el cuidado de la piel para revolucionar la cosmética
Por qué pican los ojos frente a la pantalla y qué puedes hacer para aliviarlo
El anticonceptivo que nadie vio venir: el teléfono inteligente