Revisa aquí la lista de albergues abiertos a lo largo del país
- Por Felipe Solís Díaz
Temperaturas históricamente bajas podrían registrarse ese fin de semana en la zona central del país, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social hizo un llamado a las personas en situación de calle para que se acerquen a estos centros de ayuda habilitados a lo largo del país.
El Plan de Invierno busca otorgar alojamiento, abrigo, alimentación, atención básica en salud, servicios para la higiene personal y atención en calle a los sectores más vulnerbales del país, que puedan sufrir con el frío de este fin de semana.
En la Región Metropolitana se encuentran en funcionamiento 22 albergues del Plan Invierno y 11 Centros para la Superación (atención los 365 días del año), los que totalizarán 1.290 camas para este fin de semana. En el caso del albergue Víctor Jara, este aumentará al doble su capacidad.
A nivel nacional están habilitados 63 albergues y 70 rutas sociales, además de rutas médicas en la Región del Biobío y Metropolitana. En el caso de esta última, se suma el SAPU de Invierno que opera en el albergue masivo Víctor Jara.
Quienes deseen reportar la presencia de personas con necesidad de albergue pueden llamar al call center gratuito Fono Calle 800 104 777, opción cero, o encontrar el centro más cercano a través de la aplicación Noche Digna.
Estos son los albergues habilitados en el país.
| Region | Tipo | Comuna | Dirección | Institución | Horario | Cupos | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV Arica y Parinacota | Albergue | Arica | San Martin 220 | CORFAP | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| II Antofagasta | Albergue | Calama. | Baquedano 1130 | Municipalidad de Calama | 19:00 a 08:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Albergue | La Calera | José Joaquín Pérez 51 | Municipalidad de La Calera | 17:00 a 09:00 hrs | 20 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Albergue | Los Andes | Salvador Allende 131 | Municipalidad de Los Andes | 17:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Albergue | San Felipe | 5 de abril 121 | Municipalidad de San Felipe | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Ruta Social | Quillota | Aspillaga 195 | Municipalidad de Quillota | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Albergue | Quilpué | Ramón Ángel Jara s/n | Municipalidad de Quilpué | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Albergue | Valparaíso | Calle 18 nº 147, Cerro La Cruz | Fundación Amalegría | 17:00 a 09:00 hrs | 40 | Ver Mapa |
| V Valparaíso | Albergue | Viña del Mar | Calle Limache 2525, esquina Lisboa | Municipalidad de Viña del Mar | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Buin | José Miguel Carrera 433 | Municipalidad de Buin | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Cerro Navia | Av. Federico Errázuriz 1528 | Municipalidad de Cerro Navia | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Sobrecupo | La Florida | El Guerrillero 9687 | ONG Cidets | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | La Florida | San José de la Estrella 153 | Cruz Roja Chilena | 18:00 a 09:00 hrs. | 60 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | La Granja | Padre Esteban Gumucio 0498 | Fundación Damián de Molokai | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Sobrecupo | Lo Espejo | Buenaventura 03906 | Corporación Programa Caleta Sur | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Lo Prado | Los Canelos 831 | Club Rehabilitador de Alcohólicos Lo Prado | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Melipilla | Avenida Demetrio Bravo 0110 | Corporación La Casa del Padre Demetrio | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Sobrecupo | Puente Alto | Santa Elena 115 | Fundación Educere | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Sobrecupo | Pudahuel | San Juan Valdés 9554 | ONG Fraternidad Las Viñas | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Quilicura | Calle B | Municipalidad de Quilicura | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Sobrecupo | Quinta Normal | Carlos Pezoa Véliz 851 | Corporación Refugio Buen Pastor | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Recoleta | Cardenales 420 | Fundación Cristo Vive | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Recoleta | Samuel Escobar 260 | Municipalidad de Recoleta | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Renca | Los Acacios 1331 | Fundación Cristo de la Noche | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Santiago | Arturo Godoy 2750 | Cruz Roja Chilena | 17:00 a 09:00 hrs. | 300 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Santiago | Portugal 1143 | Cruz Roja Chilena | 18:00 a 09:00 hrs. | 50 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Santiago | Cuevas 1930 | Corporación Evangélica Cristiana Pentecostés | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | Santiago | Salvador Sanfuentes 2363 | Corporación Evangélica Cristiana Pentecostés | 18:00 a 09:00 hrs. | 90 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | San Bernardo | Bulnes 645 | Fundación Educere | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | San Joaquín | San Gregorio 3435 | Comunidad Terapéutica Joven Levántate | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| Región Metropolitana | Albergue | San Miguel | San Petersburgo 6120 | Corporación Evangélica Cristiana Pentecostés | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| VI O'Higgins | Sobrecupo | Rengo | Arturo Prat 2536 | Hogar de Cristo | 18:00 a 09:00 hrs. | 8 | Ver Mapa |
| VI O'Higgins | Albergue | San Fernando | Manso de Velasco 180 | ONG Alta Tierra | 17:30 a 09:30 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| VII Maule | Albergue | Curicó | Santa Fe s/n (altura 1690) | ONG Alta Tierra | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| VII Maule | Albergue | Curicó | Avenida Trapiche 1214 | Hogar de Cristo | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| VII Maule | Sobrecupo | Linares | Freire 101 | Hogar de Cristo | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| VII Maule | Albergue | Rancagua | Unión Americana 729 | Fundación Cáritas | 17:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| VII Maule | Albergue | Talca | Cuatro Oriente 818 | ONG Alta Tierra | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Cañete | Arturo Prat 379 | Municipalidad de Cañete | 18:00 a 09:00 hrs. | 15 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Chillán | Constitución 133 | Municipalidad de Chillán | 24 hrs. (Todo el día) | 30 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Coronel | Las Toscas 534 | Municipalidad de Coronel | 18:00 a 09:00 hrs. | 15 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Concepción | Camilo Henriquez 2190 | Corporación CATIM | 18:00 a 09:00 hrs. | 40 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Concepción | Serrano 1375 | Fundación Novo Millennio | 18:00 a 09:00 hrs. | 15 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Sobrecupo | Curanilahue | Colo Colo 775 | Fundación Novo Millennio | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Los Álamos | Adolino Vigueras 297 | Fundación Novo Millennio | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Los Ángeles | Bulnes 796 | Municipalidad de Los Ángeles | 18:00 A 09:00 hrs. | 25 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Sobrecupo | Lota | Pedro Aguirre Cerda 185 | Municipalidad de Lota | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Sobrecupo | San Carlos | Chacabuco 140 | Fundación Familia Trinitaria | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Talcahuano | Alto Horno esquina Echeverría | Fundación Novo Millennio | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Talcahuano | España 271 | Fundación Novo Millennio | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| VIII Biobío | Albergue | Tomé | Baquedano 357 | Municipalidad de Tomé | 18:00 a 09:00 hrs. | 15 | Ver Mapa |
| IX La Araucanía | Albergue | Angol | Israel Roa 60 | Gobernación de Malleco | 18:00 a 09:00 hrs. | 15 | Ver Mapa |
| IX La Araucanía | Sobrecupo | Collipulli | Los Camelos 385 | Hogar de Cristo | 18:00 a 09:00 hrs. | 12 | Ver Mapa |
| IX La Araucanía | Sobrecupo | Temuco | Pudeto 555 | Hogar de Cristo | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| XIV Los Ríos | Albergue | Valdivia | Rubén Darío 207 | Corporación Amulén Profesionales | 16:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| XIV Los Ríos | Albergue | La Unión | Los Carrera 352 | Municipalidad de La Unión | 18:00 a 09:00 hrs. | 10 | Ver Mapa |
| X Los Lagos | Albergue | Osorno | Juanita Aguirre 1076 | Gobernación de Osorno | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| X Los Lagos | Sobrecupo | Osorno | Paula Jaraquemada 570 | Hogar de Cristo | 18:00 a 09:00 hrs. | 20 | Ver Mapa |
| X Los Lagos | Albergue | Puerto Montt | Buin 581 | Corporación Hallazgos | 18:00 a 09:00 hrs. | 30 | Ver Mapa |
| XI Aysén | Albergue | Puerto Aysén | Lord Cochrane 420 | Hogar de Cristo | 15:00 a 9:00 hrs. | 15 | Ver Mapa |
| XI Aysén | Sobrecupo | Coyhaique | Pedro Aguirre Cerda 400 | Hogar de Cristo | 15:00 a 9:00 | 25 | Ver Mapa |
| XII Magallanes y Antártica | Sobrecupo | Punta Arenas | Av. España 1050 | Hogar de Cristo | 17:00 a 09:00 hrs. | 33 | Ver Mapa |
| XII Magallanes y Antártica | Albergue | Puerto Natales | Lanceros 1497 | Hogar de Cristo | 17:00 a 09:00 hrs. | 12 | Ver Mapa |
Lo último de nacional
Caso Narumi: Nicolás Zepeda enfrentará desde el martes su tercer juicio por la muerte de la joven japonesa
Intesas lluvias y calles completamente anegadas: Videos muestran cómo el sistema frontal ha afectado a algunas comunas
Video muestra auto que chocó y quedó atrapado en zona inundada por las intensas lluvias en Concepción
"Será una jornada de más agua": Alejando Sepúlveda explica cómo será el desarrollo del sistema frontal este domingo
Cortes de luz por sistema frontal con intensas lluvias: Miles de clientes afectados entre regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía
Detienen a delincuente por encerrona a futbolistas Cristóbal Jorquera, Ángel Gillard y Joaquín Larrivey en la Autopista Central
Lo último de tendencia
"Me gustó todo": Paula Carrasco dio detalles de cómo se conocieron con el expresidente Boric
Fernando Solabarrieta no cede y sostiene su molestia con Luis Jara: "Lo que hizo es imperdonable"
Pancha Merino arremete contra la actual pareja de su exprometido Andrea Marocchino: "Es una fracasada"
"Ahora me picó el bichito": Estos son los nuevos desafíos profesionales en los que quiere incursionar Emilia Dides
El adiós definitivo: ¿Por qué la dupla que integró Fusión Humor se separó?
Oscars 2026: Las 10 películas que se disputan la noche más importante del cine
Influencer china murió en plena transmisión en vivo: Solía hacer directos de hasta 10 horas
"Obvio estoy con Disley": Ignacia Michelson respalda a Disley Ramos tras polémica salida de "Los Kbros"
"Le mandé un mensaje": Bimza reacciona a la reciente polémica entre su exnovia Trini Neira y Marité Matus
Daniela Aránguiz cuenta la verdad sobre su relación con su suegra, la madre de Cuco Cerda
Lo último de mundo
Diplomática argentina presenta candidatura a la ONU: Ya son cuatro personas las que disputan el cargo con Michelle Bachelet
Policía intentó evitar un robo, fue confundido con un ladrón y murió baleado por la víctima: Estaba a punto de jubilarse
Guerra en Irán: Trump aclara que otros países "deben ocuparse" de la seguridad del estrecho de Ormuz
Se tatuó logo de pizzería para tener comida gratis por 100 años pero le quitaron el beneficio
Israel asegura que guerra contra Irán se intensificó y "entra en una fase decisiva"
¿Por qué los gatos caen sobre sus cuatro patas? Estudio revela cómo lo logran
Lo último de calidad de vida
Estudio revela que la sepsis es la tercera causa de muerte en Chile: supera al covid y mata más que muchas enfermedades conocidas
¿Es factible? Elon Musk anuncia que en 10 años se va a contruir la primera ciudad en la Luna
"Estrés térmico": Experto detalla el impacto psicológico del calor extremo y cómo cuidar tu salud mental
Melatonina: Experto detalla por qué se debe reforzar la prevención en Chile
¿Quién define tu talla? El vacío regulatorio que complica comprar ropa en Chile
"Las redes sociales perjudican la salud mental de los jóvenes, especialmente de las niñas", asegura informe francés