Estos son los colegios con gratuidad y que se encuentran dentro de la Ley de Inclusión en la Educación
- Por Meganoticias
Durante más de 15 horas y soportando las frías temperaturas de la madrugada, cientos de padres hicieron fila en las afueras del Colegio Salesianos de la Alameda para obtener uno de los cupos que el establecimiento estaba entregando como parte del proceso de admisión para el año 2018.
Los padres esperaron durante toda la noche, incluso algunos desde las 4 de la tarde del lunes, para obtener un cupo para sus hijos, debido a que el colegio decidió aplicar el sistema que contiene la nueva Ley de Inclusión de la educación, la cual obliga a los colegios a no discriminar a quienes quieran acceder a la educación del establecimiento. Es por esto que la inscripción, según aparece en el sitio web del colegio fue "por orden de llegada".
Fueron los mismos apoderados quienes dijeron que los bajos precios y la calidad del establecimiento atrajeron a quienes quieren obtener la mejor educación para sus hijos. La mensualidad del Colegio Salesianos es de 61.500 pesos.
Otro de los aspectos de esta ley es la gratuidad, la que permite que los colegios sean financiados por el Estado y entreguen educación a costo cero y sin selección a quienes postulen a un cupo vacante.
A pesar de ser una gran oportunidad, el ranking de resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) dejó ver que, de los 100 colegios con el puntaje más alto, solo uno ofrece gratuidad: la Escuela El Maitén de La Unión, en la región de Los Ríos.
De los 99 establecimientos restantes, donde aparece otro establecimiento municipal, la mensualidad tiene un costo para los padres y apoderados. También hay que señalar que la comuna de Vitacura no cuenta con ningún establecimiento gratuito, según el buscador de gratuidad del Ministerio de Educación que tiene la lista de todos los colegios, escuelas y liceos que no tendrán costo para el 2018.
Por ahora, el Ministerio de Educación aclaró las filas son por la decisión personal del colegio de tener cupos sin selección, ya que el sistema único de postulación comenzará a aplicarse en 2019 en la Región Metropolitana.
REVISTA LA LISTA DE LOS 100 MEJORES COLEGIOS PSU QUE TIENEN GRATUIDAD:
| Posición en el ranking | Tipo de establecimiento | Comuna | Colegio | Alumnos que rindieron la prueba | Promedio PSU | SIN SELECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Particular | Providencia | Cambridge College | 29 | 704,4 | No |
| 2 | Particular | Las Condes | Cordillera | 63 | 699 | No |
| 3 | Particular | Concón | Montemar | 22 | 694 | No |
| 4 | Particular | Maipú | Internacional Alba | 26 | 693,4 | No |
| 5 | Particular | Vitacura | Los Andes | 69 | 692,9 | No |
| 6 | Particular | Puerto Montt | Instituto Alemán | 46 | 690,9 | No |
| 7 | Particular | Lo Barnechea | Maimonides School | 10 | 689,7 | No |
| 8 | Particular | Chiguayante | Pinares | 16 | 685,5 | No |
| 9 | Particular | Angol | San José | 19 | 683,7 | No |
| 10 | Particular | La Reina | The Grange School | 133 | 682,6 | No |
| 11 | Particular | Lo Barnechea | Instituto Hebreo | 76 | 681 | No |
| 12 | Particular | Talagante | Trebulco | 22 | 680,8 | No |
| 13 | Particular | Vitacura | Tabancura | 107 | 679,4 | No |
| 14 | Particular | Providencia | The Kent School | 61 | 678,5 | No |
| 15 | Particular | Las Condes | La Girouette | 55 | 678,2 | No |
| 16 | Particular | Arauco | Arauco | 21 | 676 | No |
| 17 | Particular | Lo Barnechea | Los Alerces | 61 | 675,6 | No |
| 18 | Particular | Lo Barnechea | The Newland School | 82 | 675,6 | No |
| 19 | Particular | ?u?oa | Francisco Encina | 24 | 675,6 | No |
| 20 | Subvencionado | Providencia | Josefino Santísima Trinidad | 27 | 673,5 | No |
| 21 | Particular | La Reina | Andreé English School | 138 | 672,6 | No |
| 22 | Particular | Puerto Varas | Puerto Varas | 46 | 671,8 | No |
| 23 | Particular | Talca | Particular Montessori | 53 | 669,8 | No |
| 24 | Particular | Vi?a del Mar | Albamar | 31 | 669,7 | No |
| 25 | Particular | Lo Barnechea | Nido de Águilas | 27 | 669,7 | No |
| 26 | Particular | Chiguayante | Itahue | 7 | 669,6 | No |
| 27 | Particular | Las Condes | Cumbres | 202 | 668,8 | No |
| 28 | Particular | Las Condes | The Southern Cross School | 31 | 668,6 | No |
| 29 | Particular | Providencia | Trewhela´s English School | 80 | 668,2 | No |
| 30 | Particular | Valdivia | Instituto Alemán C. Anwandter | 39 | 667,7 | No |
| 31 | Particular | Vitacura | Saint George´s College | 185 | 667,1 | No |
| 32 | Particular | Las Condes | SS.CC de Apoquindo | 94 | 667 | No |
| 33 | Particular | Santiago | Instituto Alonso de Ercilla | 125 | 666,7 | No |
| 34 | Municipal | ?u?oa | Liceo Augusto D´Halmar | 60 | 665 | No |
| 35 | Particular | Vitacura | Huelén | 54 | 664,8 | No |
| 36 | Particular | Las Condes | Del Verbo Divino | 148 | 664,3 | No |
| 37 | Particular | Providencia | Saint Gabriel´s School | 120 | 664,2 | No |
| 38 | Particular | Laja | San Jorge | 12 | 663,9 | No |
| 39 | Particular | Las Condes | Villa María Academy | 113 | 663,9 | No |
| 40 | Particular | Las Condes | Dunalastair | 60 | 663,3 | No |
| 41 | Particular | Lo Barnechea | Santiago College | 124 | 662,6 | No |
| 42 | Particular | Vitacura | San Benito | 115 | 662,4 | No |
| 43 | Particular | Las Condes | Internacional SEK Chile | 63 | 661,9 | No |
| 44 | Particular | Providencia | San Ignacio El Bosque | 143 | 660,7 | No |
| 45 | Particular | Curicó | Alianza Francesa J. Mermoz | 28 | 660,1 | No |
| 46 | Particular | Ovalle | Amalia Errázuriz | 33 | 659,8 | No |
| 47 | Particular | Concepción | Charles de Gaulle | 81 | 659,3 | No |
| 48 | Particular | Villa Alemana | Champagnat | 75 | 658,5 | No |
| 49 | Particular | San Pedro de la Paz | Alemán de Concepción | 68 | 658,4 | No |
| 50 | Particular | Lo Barnechea | Lincoln International Academy | 29 | 657,2 | No |
| 51 | Particular | Lo Barnechea | Colegio Tabor y Nazareth | 128 | 657,1 | No |
| 52 | Particular | Las Condes | Colegio Alemán de Santiago | 133 | 656,9 | No |
| 53 | Particular | Providencia | Colegio Alemán Sankt Thomas Morus | 39 | 656,3 | No |
| 54 | Particular | Vitacura | Colegio de los Sagrados Corazones | 126 | 655,1 | No |
| 55 | Particular | Providencia | Colegio Pedro de Valdivia | 61 | 654,5 | No |
| 56 | Particular | ?u?oa | Colegio Akros | 23 | 654 | No |
| 57 | Particular | Talcahuano | The Thomas Jefferson School | 25 | 653,5 | No |
| 58 | Particular | Vitacura | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | 93 | 653,4 | No |
| 59 | Particular | Huechuraba | Colegio San Francisco Javier de Huechuraba | 73 | 652,9 | No |
| 60 | Particular | Vi?a del Mar | Colegio Sagrada Familia | 41 | 652,9 | No |
| 61 | Particular | Lo Barnechea | Colegio Everest | 219 | 652,9 | No |
| 62 | Particular | La Serena | Colegio Serena | 23 | 652,7 | No |
| 63 | Particular | Vitacura | Colegio Santa Úrsula | 56 | 652,6 | No |
| 64 | Particular | Buin | Colegio San Isidro | 48 | 652,5 | No |
| 65 | Subvencionado | San Vicente | Colegio El Salvador | 65 | 652,5 | No |
| 66 | Particular | Rancagua | Instituto O´Higgins | 140 | 652,3 | No |
| 67 | Particular | ?u?oa | Colegio Calasanz | 117 | 652,3 | No |
| 68 | Particular | Santiago | Colegio Pedro de Valdivia Agustinas | 76 | 652,1 | No |
| 69 | Particular | Copiapó | Colegio Particular San Lorenzo | 47 | 651,9 | No |
| 70 | Particular | Hualpén | Sagrados Corazones | 109 | 651,7 | No |
| 71 | Particular | Punta Arenas | Colegio Cruz del Sur | 15 | 651,6 | No |
| 72 | Particular | Colina | Colegio Santa Cruz de Chicureo | 49 | 651,4 | No |
| 73 | Particular | Temuco | Colegio Alemán | 43 | 651,1 | No |
| 74 | Particular | Las Condes | Colegio Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | 112 | 651 | No |
| 75 | Particular | ?u?oa | Colegio Suizo de Santiago | 32 | 650,6 | No |
| 76 | Particular | Pe?alolén | Colegio Pumahue | 88 | 650,1 | No |
| 77 | Particular | La Serena | Scuola Italiana Alcide De Gasperi | 45 | 649,7 | No |
| 78 | Particular | Pe?alolén | Colegio Pedro de Valdivia - Pe?alolén | 157 | 649,6 | No |
| 79 | Particular | Rancuagua | Instituto Inglés Rancagua | 76 | 649,2 | No |
| 80 | Particular | Las Condes | Colegio Wenlock School | 49 | 649 | No |
| 81 | Particular | Vi?a del Mar | Colegio Alemán de Valparaíso | 65 | 648,3 | No |
| 82 | Particular | La Reina | Colegio British Royal School | 63 | 648 | No |
| 83 | Subvencionado | Vitacura | Liceo María Luisa Bombal | 35 | 648 | No |
| 84 | Particular | Lo Barnechea | Colegio Craighouse | 106 | 647,7 | No |
| 85 | Particular | Talca | Colegio Inglés | 54 | 647,6 | No |
| 86 | Particular | Constitución | Colegio Constitución | 13 | 647,6 | No |
| 87 | Subvencionado | La Serena | Colegio Gerónimo Rendic | 112 | 647,5 | No |
| 88 | Particular | ?u?oa | Colegio Saint Gaspar College | 52 | 647,3 | No |
| 89 | Particular | Antofagasta | Colegio Internacional Antofagasta Limitada | 25 | 646,8 | No |
| 90 | Particular | Las Condes | Colegio Francisco de Asis | 94 | 645,8 | No |
| 91 | Particular | Temuco | Green House School | 61 | 645,8 | No |
| 92 | Particular | Las Condes | Colegio Pedro de Valdivia Las Condes | 57 | 644,9 | No |
| 93 | Particular | Rancagua | Colegio Inglés Saint John | 57 | 644 | No |
| 94 | Particular | Calama | Colegio San Ignacio | 27 | 643,4 | No |
| 95 | Particular | Concón | Colegio Británico St. Margaret´s S.A. | 55 | 643,3 | No |
| 96 | Particular | Buin | Colegio Campanario | 40 | 643,2 | No |
| 97 | Subvencionado | Copiapó | Colegio San Francisco de la Selva | 15 | 643,2 | No |
| 98 | Particular | Colina | Colegio Dunalastair Valle Norte | 25 | 643,2 | No |
| 99 | Municipal | La Unión | Escuela El Maitén | 1 | 643 | SI |
| 100 | Particular | Calle Larga | Sun Valley College | 12 | 642,5 | No |
Lo último de nacional
"Pensábamos pasar nuestra vejez juntos": Los detalles de la declaración de la hermana del fotógrafo asesinado con sus hijos
"Mi hijo no va a estar más... Yo quiero que paguen ": Madre de niño fallecido en el Monumental por formalización de carabineros
Cámaras y pórticos lectores de patentes: Implementan sistema que detecta autos robados en tiempo real con IA
Temblor afecta al norte del país: Revisa la magnitud reportada por Sismología Nacional
Simpertigue tras aprobación de AC en el Senado: "Me han hecho responsable de la crisis del Poder Judicial"
"El Otro Plan": La campaña de Senda para celebrar Navidad y Año Nuevo de forma responsable y segura
Lo último de tendencia
Con Kung Fu Panda 3 y Jurassic Park: Revisa la programación especial de Mega en Navidad para el 24 y 25 de diciembre
Muere recordado cantante británico a los 74 años: "Falleció en paz"
El particular motivo por el que Carmen Gloria Arroyo contrajo matrimonio con Bernardo Borgeat: "Me influyó fuerte"
"Me levanté al baño y había una persona": Otakin cuenta que lo penaron en la casona de El Internado
"Un comentario alusivo a su color de piel": Destapan feroz pelea entre Fabricio e Indio que marcó el fin de Porto Seguro en Mekano
"¿No usas faja para el post?": La respuesta de Ignacia Antonia luego de consulta de seguidora tras nacimiento de su bebé
Álvaro Ballero explicó por qué sigue usando anillo tras haberse separado de Ludmila Ksenofontova
Los divertidos regalos navideños que recibió José Antonio Neme: "Mira que linda"
¿Volvió con su exmarido? La reveladoras fotos de Vale Roth y Miguel de la Fuente que muestran un posible regreso
"No me levantes la mano": La tensa discusión entre Luis Mateucci y Laura Bozzo en El Internado
Lo último de mundo
Pablo Cuéllar explica cómo opera el círculo de hierro de Nicolás Maduro
Trump lanza poderosa nueva flota y continúa persecusión a tercer buque petrolero venezolano
Reino Unido responde a compra de F-16 de Argentina: Da muestras de su poderío aéreo con aviones supersónicos en Las Malvinas
Acusan que Donald Trump fue borrado de los "Archivos Epstein"
Condenan a 248 pandilleros de El Salvador: Hay penas de hasta más de mil años de prisión
Muere profesora de 47 años tras impactante choque frontal entre dos cruceros en el Nilo
Lo último de calidad de vida
Revolucionario tratamiento contra la calvicie: ¿Qué es la clascoterona?
56% de los chilenos duerme mal: Especialista explica por qué es clave tener un sueño reparador
Hay un factor más importante que el color: El truco para usar ropa negra en verano y no sentir más calor
¿Cómo detectar con un autoexamen un posible cáncer oral?: Advierten riesgos por diagnóstico tardío de la enfermedad
¿Adiós al mantel y servilletas en tonos rojo y verde?: La tendencia que está dejando atrás la clásica decoración de Navidad
Estos son los tipos de pan más saludables