Revise cuáles son las empresas de buses interurbanos con más infracciones de 2015

  • Por Meganoticias

La Jefa de Fiscalización del ministerio Transportes y Telecomunicaciones, Paula Flores, junto con el subsecretario de la cartera, Cristián Bowen, dieron a conocer los resultados del Séptimo Ranking de Infracciones de Empresas de Buses Interurbanos, estudio midió el porcentaje de multas que obtuvieron las empresas en el periodo de enero a junio de 2015.

Esta medición incluyó a 97 empresas con más del 40% de su flota fiscalizada. En el período, Inspectores de Transportes realizaron 46.053 controles a lo largo del país.

Se constataron 6.114 infracciones a las condiciones técnicas y de seguridad. En tanto, la tasa de infracciones promedio de las empresas se cifró en 17,2%. Esto representa una disminución de 2,8 puntos porcentuales respecto de igual semestre de 2014.

Este es el ránking:

Empresas Pequeñas = Flota entre 1 y 10 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
ATACAMA 2000 0% 4 0 40% 5 2
BUSES LA FLORIDA 0% 1 0 50% 2 1
CORMAR BUS 0% 5 0 100% 4 4
BUSES LOLOL 2,2% 45 1 100% 2 2
TURIBUS LTDA 5,9% 17 1 100% 5 5
FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 7,1% 14 1 100% 3 3
INTERREGIONAL 8% 25 2 100% 4 4
JR 8,8% 34 3 100% 9 9
BUSES NORTE GRANDE 9,1% 11 1 83,3% 6 5
PACIFICO NORTE 10% 10 1 50% 10 5
INTERSUR 11,8% 17 2 100% 2 2
BUSES PIREHUEICO 12% 50 6 71,4% 7 5
BUSES FIERRO 12,5% 48 6 66,7% 9 6
BUSES PEÑABLANCA 12,7% 205 26 100% 9 10
BUSES LIQUIÑE 14,3% 7 1 66,7% 3 2
BRC 16,7% 6 1 57,1% 7 4
BUSES RUTA DEL SUR 16,7% 12 2 66,7% 3 2
BUSES COMBARBALA 17,6% 74 13 70% 10 7
INTERBUS 18,2% 22 4 62,5% 8 5
BUSES GARCIA 19,4% 31 6 100% 5 5
PULLMAN SURIBUS 20% 15 3 70% 10 7
PULLMAN CONTIMAR 23,7% 38 9 50% 10 5
BUSES PALACIOS 24,2% 33 8 83,3% 6 5
PULLMAN CBEYSUR 28,6% 21 6 83,3% 6 5
BUSES JIMENEZ 31,8% 22 7 71,4% 7 5
RUTA BUS 78 33,3% 15 5 70% 10 7
BUSES INTERCOMUNAL 41,7% 12 5 44,4% 9 4
PULLMAN JANS 42,9% 7 3 42,9% 7 3
BUSES GGO 66,7% 6 4 100% 5 5

Empresas Medianas = Flota entre 11 y 50 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
BUSES JM 0% 22 0 75% 12 9
BUSES BIO BIO 1,2% 325 4 100% 22 22
PULLMAN SUR 2,4% 413 10 78,1% 32 25
BUSES ALTAS CUMBRES 3,3% 459 15 87,5% 16 14
TALCA-PARIS-LONDRES 3,5% 764 27 89,7% 29 26
BUSES SUR 3,8% 105 4 73,7% 19 14
PULLMAN SANTA ROSA 4,9% 82 4 55,6% 27 15
PULLMAN TUR 5,1% 356 18 100% 27 27
ROMANI 5,1% 890 45 100% 34 34
BUSES CUEVAS 5,6% 89 5 64,7% 17 11
QUEILEN BUS 6,3% 256 16 90,3% 31 28
BUSES FERNANDEZ 7,8% 77 6 60,6% 33 20
BUSES PACHECO 8,2% 49 4 100% 11 11
BAHIA AZUL 8,6% 408 35 82,9% 41 34
BUSES CEJER 9,4% 32 3 100% 15 16
BUSES THAEBUS 9,5% 116 11 100% 14 14
BUS NORTE 9,6% 156 15 62,5% 32 20
FLOTA ERBUC 9,7% 72 7 81,8% 11 9
BUSES RÍOS 10,3% 300 31 89,3% 28 25
VIATUR 10,9% 110 12 81,8% 22 18
PULLMAN CARMELITA 11,6% 112 13 58,3% 24 14
SALON VILLA PRAT 12,6% 357 45 72,7% 33 24
ANDESMAR 12,8% 39 5 83,3% 12 10
BUSES ANDRADE 14,9% 174 26 100% 23 23
RAMOS CHOLELE 14,9% 174 26 50% 38 19
EXPRESO SANTA CRUZ 15,6% 513 80 86,4% 22 19
PULLMAN BUS TACOHA 17% 819 139 87,5% 32 28
BUSES TEPUAL 18,2% 88 16 70,4% 27 19
RUTAH 19,4% 567 110 95,7% 23 22
PULLMAN FLORIDA 20,2% 188 38 84% 25 21
ZAMBRANO 20,6% 34 7 47,4% 19 9
PULLMAN BERRTUR 20,7% 82 17 90% 20 18
BUSES PULLMAN SANTA MARIA 23,7% 59 14 75% 16 12
BUSES CRUZ MAR 23,8% 21 5 57,9% 19 11
BUSES SOL DEL PACIFICO 24,2% 62 15 73,3% 15 11
PULLMAN LISTA AZUL 25,6% 82 21 73,7% 19 14
PULLMAN JC 26,2% 61 16 73,7% 19 14
PULLMAN HUIQUE 26,9% 324 87 88,6% 44 39
BUSES MADRID 26,9% 52 14 48,4% 31 15
BUSES GOLONDRINA 26,9% 323 87 82,9% 35 29
BUSES SERENA MAR 27,1% 140 38 94,1% 17 16
NARBUS 31% 71 22 100% 17 19
BUSES EVANS 31% 29 9 50% 14 7
GAMA BUS 35% 117 41 76,2% 42 32
COVALLE 36,5% 52 19 54,5% 11 6
BUSES DIAZ 37,3% 236 88 71,9% 32 23
VIA COSTA 41,9% 31 13 71,4% 14 10
ALBERBUS 42,9% 49 21 50% 20 10
SALON RIOS DEL SUR 44,1% 136 60 80% 25 20
BUSES LIBAC 45,5% 123 56 69,2% 26 18
 

Empresas Grandes = Flota entre 51 y 200 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
EME BUS 2,3% 1422 32 89,6% 125 112
CRUZ DEL SUR 2,4% 679 16 78,4% 111 87
BUSES ETM 3,9% 467 18 96,5% 57 55
AHUMADA 6,5% 901 59 81,1% 74 60
LINATAL 7,8% 885 69 96,8% 63 61
JAC 9,5% 433 41 88,1% 59 52
CIKTUR 10,4% 789 82 88,8% 98 87
CONDOR 10,8% 3109 335 96% 150 144
BUSES ANDIMAR 11,1% 1207 134 100% 59 60
BUSES NILAHUE 11,8% 1054 124 100% 70 70
LINEA AZUL 20,9% 583 122 100% 65 68
BUSES PALMIRA 22,3% 1108 247 47,8% 138 66
JET SUR 24,3% 1107 269 91,2% 68 62
BUSES EXPRESO NORTE TAC 27,3% 700 191 73,4% 94 69
PULLMAN DEL SUR 27,8% 1658 461 64,6% 127 82
PULLMAN LUNA EXPRESS 31,6% 494 156 75,4% 65 49

Empresas Extra Grandes = Flota sobre 200 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
TUR BUS 11,3% 10094 1144 81% 858 695
PULLMAN BUS 12,8% 8366 1067 44,1% 1291 569